当前位置>> 首页 >> 学院公示 >> 正文

2023年伟德bv国际体育硕士研究生复试结果公示(调剂考生)

信息来源: 发布日期: 2023-04-12 浏览次数:

      根据《伟德bv国际体育2023年硕士研究生招生复试方案》的有关要求,现将我院2023年硕士研究生复试结果(调剂考生)予以公示,具体名单如下。

考生
姓名
考生编号 复试专业代码 复试专业名称 初试
总成绩
复试录取权重 复试录取成绩 录取总成绩 录取意见 学习方式 录取类别 备注
陈怡 101413134001092 050201 英语语言文学 399 30% 52.66 71.66 不录取 全日制 非定向
陈小雯 106503201000549 050201 英语语言文学 391 30% 83.67 79.84 拟录取 全日制 非定向
何霖 102693330506596 050201 英语语言文学 387 30% 85.47 79.82 拟录取 全日制 非定向
彭玥 106353310025553 0502Z1 比较文学与跨文化研究 380 30% 75.53 75.86 拟录取 全日制 非定向
彭欣瑶 105113010211988 0502Z1 比较文学与跨文化研究 379 30% 75.60 75.74 拟录取 全日制 非定向
孙悦 100523101314916 0502Z1 比较文学与跨文化研究 379 30% 78 76.46 拟录取 全日制 非定向
钟涵涵 101833218116871 0502Z1 比较文学与跨文化研究 371 30% 83.00 76.84 拟录取 全日制 非定向
张靖雅 105613370317017 050211 外国语言学及应用语言学 407 30% 78.06 80.40 拟录取 全日制 非定向
肖丽菁 106353310025987 050211 外国语言学及应用语言学 397 30% 74.07 77.80 拟录取 全日制 非定向
吴瑶瑶 103353000918420 050211 外国语言学及应用语言学 393 30% 74.66 77.42 拟录取 全日制 非定向
雷晟 102173000120090 055101 英语笔译 401 30% 71.4 77.56 拟录取 全日制 非定向
熊超林 105613360816432 055101 英语笔译 400 30% 73.27 77.98 拟录取 全日制 非定向
陈田 102693411411676 055101 英语笔译 396 30% 71.93 77.02 拟录取 全日制 非定向
刘咏怡 118463010008521 055101 英语笔译 394 30% 80.66 79.36 拟录取 全日制 非定向
蓝城 107243120075115 055101 英语笔译 389 30% 72.34 76.16 拟录取 全日制 非定向
陈精婉 105113010212292 055101 英语笔译 388 30% 76.47 77.26 拟录取 全日制 非定向
管韵 100403018000105 055101 英语笔译 387 30% 81.4 78.60 拟录取 全日制 非定向
陈过雨 105593210021054 055101 英语笔译 386 30% 77.73 77.36 拟录取 全日制 非定向
刘恩彤 103843216107829 055101 英语笔译 385 30% 75 76.40 拟录取 全日制 非定向
黄家欣 100553333303610 055101 英语笔译 381 30% 76.4 76.26 拟录取 全日制 非定向
林玉滢 105423351226669 055101 英语笔译 384 30% 74.06 75.98 拟录取 全日制 非定向
阙嘉琪 118463010002146 055102 英语口译 403 30% 78.66 80.02 拟录取 全日制 非定向
刘天睿 107243120075045 055102 英语口译 389 30% 60.8 72.70 拟录取 全日制 非定向

      若未按我院规定期限内提交纸质版资格审查材料和体检报告单,不予录取;

      资格审查材料、后期政审、体检等出现不合格,不予录取;

      未通过教育部录检,不予录取。

      公示期:3个工作日,2023年4月12日至4月14日。

      申诉渠道:联系人:李老师   电子邮箱:wyxydw@fzu.edu.cn     电话:0591-22866258。


版权所有©伟德bv国际体育  |  地址:福建省福州市福州地区大学城学园路2号  |  邮编350108